223-ФЗТоварПродукты питанияТюменская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616604222 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №4 "СКАЗКА" |
| Начальная цена | 614 921,08 ₽ |
| Регион | Тюменская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 20.11.2026 |
| Приём заявок до | 27.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Вафли и облатки вафельные | 56.0 Килограмм | — | Вафли и облатки вафельные |
| Мармелад желейный | 53.0 Килограмм | — | Мармелад желейный |
| Зефир | 23.0 Килограмм | — | Зефир |
| Шоколад обыкновенный в упакованном виде | 6.0 Килограмм | — | Шоколад обыкновенный в упакованном виде |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 56.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 580.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 230.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Крупа гречневая | 60.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Пшено | 70.0 Килограмм | — | Пшено |
| Зерно гороха | 17.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 60.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа кукурузная | 77.0 Килограмм | — | Крупа кукурузная |
| Крупа из пшеницы прочая | 73.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Крупа манная | 80.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Зерно фасоли | 70.0 Килограмм | — | Зерно фасоли |
| Крупа ячневая | 60.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| Крупа перловая | 17.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 220.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие |
| Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 23.0 Килограмм | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 590.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 200.0 Килограмм | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 11.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 11.0 Килограмм | — | Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ |
| Ваниль обработанная | 2.0 Килограмм | — | Ваниль обработанная |
| Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 2.0 Килограмм | — | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки |
| Лист лавровый обработанный | 2.0 Килограмм | — | Лист лавровый обработанный |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 92.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Паста томатная | 74.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 440.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 120.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 130.0 Килограмм | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 130.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.0 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Крахмал картофельный | 50.0 Килограмм | — | Крахмал картофельный |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 65.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 60.0 Килограмм | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая | 70.0 Килограмм | — | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая |
Ещё: Вафли и облатки вафельные, Мармелад желейный, Шоколад обыкновенный в упакованном виде, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Тюменская область, Все закупки: Тюменская область