223-ФЗТоварПродукты питанияТюменская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616592894 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №49"РОДНИЧОК" |
| Начальная цена | 541 708,14 ₽ |
| Регион | Тюменская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 18.11.2026 |
| Приём заявок до | 25.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 112.0 Килограмм | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 391.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 164.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 103.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Паста томатная | 100.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 187.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное | 88.0 Килограмм | — | Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 34.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 24.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 1250.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 3672.0 Штука | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Воды природные питьевые упакованные негазированные | 1500.0 Штука | — | Воды природные питьевые упакованные негазированные |
Ещё: Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кро, Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или укс, Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Тюменская область, Все закупки: Тюменская область