223-ФЗТоварПродукты питанияТюменская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616587895 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 111 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Начальная цена | 570 554,90 ₽ |
| Регион | Тюменская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 17.11.2026 |
| Приём заявок до | 25.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки | 1330.0 Килограмм | — | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки |
| Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 1310.0 Килограмм | — | Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки |
| Булочные изделия из пшеничной муки | 470.0 Килограмм | — | Булочные изделия из пшеничной муки |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 20.0 Килограмм | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Печенье сладкое | 100.0 Килограмм | — | Печенье сладкое |
| Печенье сладкое | 240.0 Килограмм | — | Печенье сладкое |
| Пряники | 270.0 Килограмм | — | Пряники |
| Вафли и облатки вафельные | 100.0 Килограмм | — | Вафли и облатки вафельные |
| Картофель столовый ранний | 2700.0 Килограмм | — | Картофель столовый ранний |
| Капуста белокочанная | 660.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| Лук репчатый | 480.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| Морковь столовая | 1250.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| Свекла столовая | 420.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| Чеснок | 4.0 Килограмм | — | Чеснок |
| Яблоки | 1512.0 Килограмм | — | Яблоки |
| Лимоны и лаймы | 34.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| Крупа манная | 110.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Пшено | 70.0 Килограмм | — | Пшено |
| Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» | 110.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» |
| Крупа гречневая | 330.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Рис шелушеный | 460.0 Килограмм | — | Рис шелушеный |
| Крупа ячневая | 45.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| Крупа перловая | 13.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерно гороха | 50.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 70.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 20.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 1020.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 350.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Крахмал картофельный | 34.0 Килограмм | — | Крахмал картофельный |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 150.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 2.9 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Сода кальцинированная прочая | 2.5 Килограмм | — | Сода кальцинированная прочая |
| Ваниль обработанная | 0.3 Килограмм | — | Ваниль обработанная |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 2.7 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
| Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 34.0 Килограмм | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 16.0 Килограмм | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» | 860.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная сорта «Экстра» |
| Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии | 2.8 Килограмм | — | Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии |
| Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку | 395.0 Килограмм | — | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку |
| Кислота лимонная | 0.3 Килограмм | — | Кислота лимонная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 1187.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 298.0 Килограмм | — | Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 500.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 690.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 80.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Виноград сушеный (изюм) | 45.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Фрукты косточковые сушеные | 80.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 80.0 Килограмм | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 27762.0 Штука | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 1660.0 Килограмм | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| Смородина черная | 124.0 Килограмм | — | Смородина черная |
| Клюква | 50.0 Килограмм | — | Клюква |
Ещё: Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки, Изделия хлебобулочные сухарные, Печенье сладкое, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Тюменская область, Все закупки: Тюменская область