223-ФЗТоварПродукты питанияСтавропольский крайЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616582913 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ДУБОВАЯ РОЩА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Начальная цена | 49 758 060,00 ₽ |
| Регион | Ставропольский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 16.11.2026 |
| Приём заявок до | 02.12.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Голубика свежая | 350.0 Килограмм | — | Голубика |
| Гранат свежий | 100.0 Килограмм | — | Гранат |
| Грейпфруты свежие | 100.0 Килограмм | — | Грейпфруты |
| Грибы свежие шампиньоны | 1600.0 Килограмм | — | Грибы и трюфели |
| Груши свежие | 6950.0 Килограмм | — | Груши |
| Яблоки свежие | 29500.0 Килограмм | — | Яблоки |
| Капуста свежая молодая | 4000.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| Капуста свежая | 13500.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| Капуста цветная свежая | 7500.0 Килограмм | — | Капуста цветная и брокколи |
| Картофель молодой свежий | 8480.0 Килограмм | — | Картофель столовый ранний |
| Картофель свежий столовый | 40000.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| Лук зеленый, свежий | 1800.0 Килограмм | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| Лук репка свежий, сухой | 9400.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| Малина свежая | 670.0 Килограмм | — | Малина |
| Мандарины свежие | 7000.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| Миндаль | 20.0 Килограмм | — | Миндаль |
| Дыня сушеная | 10.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Зелень свежая (петрушка листовая, зеленая; укроп зеленый; реган; кинза) | 4400.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Изюм сушенный, без косточки 1 сорт | 1100.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Изюм сушенный, без косточки (класс ЭЛИТ) | 1600.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Инжир свежий | 500.0 Килограмм | — | Инжир |
| Кабачки свежие молодые | 1400.0 Килограмм | — | Кабачки |
| Кабачки свежие | 6500.0 Килограмм | — | Кабачки |
| Капуста (пекинская) | 800.0 Килограмм | — | Капуста пекинская |
| Капуста брокколи свежая | 1300.0 Килограмм | — | Капуста цветная и брокколи |
| Капуста краснокочанная | 300.0 Килограмм | — | Капуста краснокочанная |
| Киви свежий | 3000.0 Килограмм | — | Киви |
| Киви сушеный | 10.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Кизил свежий | 100.0 Килограмм | — | Кизил |
| Клубника свежая | 2900.0 Килограмм | — | Земляника (клубника) |
| Клюква лесная с/мор | 1200.0 Килограмм | — | Клюква |
| Курага сушеная без косточки | 700.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Курага сушеная без косточки (класс Элит) | 2000.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Лимоны свежие тонкокорые | 3700.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| Листья салата | 300.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Лобио свежее | 150.0 Килограмм | — | Овощи бобовые зеленые прочие |
| Перец болгарский свежий | 3800.0 Килограмм | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| Перец болгарский свежий (светофор) в индив.упаковке | 500.0 Килограмм | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| Персики свежие | 5500.0 Килограмм | — | Персики |
| Помидоры свежие | 18700.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| Помидоры черри | 1000.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| Морковь свежая молодая ранняя | 3700.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| Морковь свежая | 10300.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| Нектарин | 5450.0 Килограмм | — | Нектарины |
| Овощи свежемороженные в ассортименте | 3400.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
| Овощи (смеси) свежемороженные в ассортименте | 4000.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные |
| Огурцы свежие | 18200.0 Килограмм | — | Огурцы |
| Орех кедровый | 20.0 Килограмм | — | Орехи дикорастущие |
| Орех кешью | 20.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| Орех лущенный грецкий, сухой | 1000.0 Килограмм | — | Орехи грецкие |
| Орех фундук | 10.0 Килограмм | — | Фундук |
| Сельдерей стебель | 1780.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Слива свежая чернослив | 1500.0 Килограмм | — | Сливы |
| Слива свежая белая | 500.0 Килограмм | — | Сливы |
| Смесь сухофруктов (яблоки, чернослив, абрикос, слива, груша) | 600.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Смородина свежая, черная или красная | 500.0 Килограмм | — | Смородина черная |
| Руккола | 100.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Салат Айсберг | 100.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Свекла свежая, молодая | 3000.0 Килограмм | — | Корнеплоды свеклы сахарной |
| Свекла свежая, бордо | 9900.0 Килограмм | — | Корнеплоды свеклы сахарной |
| Сельдерей корень | 50.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| Черешня свежая | 1900.0 Килограмм | — | Черешня |
| Чернослив сушеный, без косточки | 1200.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Чернослив сушеный, без косточки (класс Элит) | 2800.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Чеснок свежий, сухой | 400.0 Килограмм | — | Чеснок |
| Цукаты фруктовые | 100.0 Килограмм | — | Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью |
| Шиповник сухой | 1640.0 Килограмм | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Смородина черная свежемороженная | 750.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Тыква свежая | 12000.0 Килограмм | — | Тыквы |
| Фейхоа | 100.0 Килограмм | — | Фейхоа |
| Фисташки | 20.0 Килограмм | — | Фисташки |
| Хурма свежая | 2500.0 Килограмм | — | Хурма |
| Арахис сухой | 150.0 Килограмм | — | Арахис (орех земляной) лущеный |
| Арбузы свежие | 4300.0 Килограмм | — | Арбузы |
| Баклажаны свежие | 4200.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| Банан сушеный | 20.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Бананы свежие | 5900.0 Килограмм | — | Бананы |
| Виноград свежий белый столовых сортов | 1390.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| Виноград свежий белый десертных сортов | 1050.0 Килограмм | — | Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки |
| Виноград свежий черный десертных сортов | 800.0 Килограмм | — | Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки |
| Виноград свежий черный столовых сортов | 1500.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| Вишня | 250.0 Килограмм | — | Вишня |
| Ананас | 350.0 Килограмм | — | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| Ананас сушеный | 20.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Апельсин сушеный | 20.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Апельсины свежие | 4900.0 Килограмм | — | Апельсины |
| Абрикосы свежие | 3400.0 Килограмм | — | Абрикосы |
| Клюква лесная с/мор | 300.0 Килограмм | — | Клюква |
Ещё: Голубика, Гранат, Грейпфруты, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ставропольский край, Все закупки: Ставропольский край