223-ФЗТоварПродукты питанияСанкт-ПетербургЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616552215 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" |
| Начальная цена | 2 979 963,96 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 16.11.2026 |
| Приём заявок до | 24.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| АВОКАДО свежее | 8.0 Килограмм | — | Авокадо |
| АБРИКОСЫ свежие | 4.0 Килограмм | — | Абрикосы |
| АРБУЗ свежий | 70.0 Килограмм | — | Арбузы |
| АНАНАС свежий | 10.0 Килограмм | — | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| АПЕЛЬСИНЫ свежие | 550.0 Килограмм | — | Апельсины |
| БАНАНЫ свежие | 10.0 Килограмм | — | Бананы |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (январь-март) | 50.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (апрель) | 10.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (май) | 55.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (июнь) | 130.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| БАКЛАЖАНЫ свежие (с июля) | 100.0 Килограмм | — | Баклажаны |
| ВИНОГРАД свежий | 30.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| ГРИБЫ ВЕШЕНКИ свежие | 150.0 Килограмм | — | Грибы и трюфели |
| ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ свежие | 950.0 Килограмм | — | Грибы и трюфели |
| ГРАНАТЫ свежие | 2.0 Килограмм | — | Гранат |
| ГРЕЙПФРУТ свежий | 2.0 Килограмм | — | Грейпфруты |
| ГРУША КОНФЕРЕНЦИЯ свежая | 110.0 Килограмм | — | Груши |
| ДЫНЯ свежая | 35.0 Килограмм | — | Культуры бахчевые прочие |
| ИМБИРЬ КОРЕНЬ свежий | 8.0 Килограмм | — | Имбирь сухой необработанный |
| ЗЕЛЕНЬ КИНЗА свежая | 2.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ БАЗИЛИК свежий | 2.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ РОЗМАРИН свежая | 1.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ТИМЬЯН свежий | 1.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ УКРОП свежий | 340.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ШПИНАТ свежий | 2.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ МЯТА свежая | 1.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ МИКРОЗЕЛЕНЬ свежая 10 г | 50.0 Штука | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКА свежая | 12.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| КАБАЧКИ свежие (февраль-март) | 90.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие (апрель) | 60.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие (май) | 90.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие (июнь) | 130.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАБАЧКИ свежие (с июля) | 250.0 Килограмм | — | Кабачки |
| КАПУСТА КРАСНОКАЧАННАЯ свежая | 8.0 Килограмм | — | Капуста краснокочанная |
| КИВИ свежее | 9.0 Килограмм | — | Киви |
| КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ свежая | 190.0 Килограмм | — | Капуста пекинская |
| ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ свежий | 230.0 Килограмм | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| ЛИМОНЫ свежие | 600.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| ЛУК ПОРЕЙ свежий | 2.0 Килограмм | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| ЛУК РЕПЧАТЫЙ КРАСНЫЙ свежий | 5.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| ЛАЙМ свежий | 1.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| МАНГО свежее | 4.0 Килограмм | — | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| МАНДАРИНЫ свежие | 50.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| НЕКТАРИНЫ свежие | 2.0 Килограмм | — | Нектарины |
| ОГУРЦЫ свежие (февраль-март) | 600.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОГУРЦЫ свежие (июнь) | 500.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОГУРЦЫ свежие (с июля) | 450.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОГУРЦЫ свежие (апрель-май) | 540.0 Килограмм | — | Огурцы |
| ОРЕХ ГРЕЦКИЙ ОЧИЩЕННЫЕ | 20.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ МИНДАЛЬ СУШЕНЫЙ | 1.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ | 1.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ ФУНДУК ЯДРО | 1.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ОРЕХ ФИСТАШКИ | 3.0 Килограмм | — | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ свежий | 700.0 Килограмм | — | Перец необработанный |
| ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ ОСТРЫЙ свежий | 2.0 Килограмм | — | Перец необработанный |
| ПЕРСИКИ ПЛОСКИЕ свежие | 3.0 Килограмм | — | Персики |
| ПЕРСИКИ свежие | 3.0 Килограмм | — | Персики |
| ПОМИДОРЫ свежие (февраль-март) | 700.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ свежие (апрель-май) | 700.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ свежие (июнь) | 380.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ свежие (с июля) | 600.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ НА ВЕТКЕ свежие | 10.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ | 20.0 Килограмм | — | Томаты (помидоры) |
| РЕДЬКА свежая | 470.0 Килограмм | — | Редька |
| РЕДИС свежий (май) | 100.0 Килограмм | — | Редис |
| РЕДИС свежий (с июня) | 150.0 Килограмм | — | Редис |
| СЕЛЬДЕРЕЙ КОРЕНЬ свежий | 25.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| СЕЛЬДЕРЕЙ СТЕБЕЛЬ свежий | 8.0 Килограмм | — | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| САЛАТ АЙСБЕРГ свежий | 180.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ КОРН свежий | 1.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ ЛИСТОВОЙ в горшочке свежий 100гр | 150.0 Штука | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ РУККОЛА свежий | 3.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| САЛАТ ФРИЗЕ свежий | 1.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| СЕМЕНА ТЫКВА ОЧИЩЕННЫЕ | 2.0 Килограмм | — | Семена тыквенных овощных культур |
| СМЕСЬ КОМПОТНАЯ ИЗ СУХОФРУКТОВ | 200.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| СПАРЖА свежая | 2.0 Килограмм | — | Спаржа |
| ТЫКВА свежая | 220.0 Килограмм | — | Тыквы |
| ЧЕСНОК свежий | 115.0 Килограмм | — | Чеснок |
| ХУРМА свежая | 2.0 Килограмм | — | Хурма |
| ЯГОДА КЛУБНИКА свежая (февраль-апрель) | 3.0 Килограмм | — | Земляника (клубника) |
| ЯГОДА КЛУБНИКА свежая (май) | 3.0 Килограмм | — | Земляника (клубника) |
| ЯГОДА КЛУБНИКА свежая (с июня) | 2.0 Килограмм | — | Земляника (клубника) |
| ЯГОДА ГОЛУБИКА свежая | 2.0 Килограмм | — | Голубика |
| ЯГОДА МАЛИНА свежая | 1.0 Килограмм | — | Малина |
| ЯГОДА ЧЕРЕШНЯ свежая (с мая) | 5.0 Килограмм | — | Черешня |
| ЯГОДА ЧЕРЕШНЯ свежая (с июля) | 6.0 Килограмм | — | Черешня |
| ЯГОДА СМОРОДИНА КРАСНАЯ свежая на ветке | 1.0 Килограмм | — | Смородина красная |
| СЛИВЫ свежие (с мая) | 150.0 Килограмм | — | Сливы |
| ЯБЛОКИ ЗЕЛЕНЫЕ свежие | 5.0 Килограмм | — | Яблоки |
| ЯБЛОКИ КРАСНЫЕ свежие | 1296.0 Килограмм | — | Яблоки |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ АБРИКОС без косточки | 290.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ЧЕРНОСЛИВ без косточки | 135.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ИЗЮМ КОРИЧНЕВЫЙ | 160.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| ФИНИКИ сушеные | 2.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| ЦУКАТЫ микс кубики | 2.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
Ещё: Авокадо, Абрикосы, Арбузы, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург