223-ФЗТоварПродукты питанияТюменская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616506348 |
|---|---|
| Заказчик | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДОМ ДЕТСТВА" |
| Начальная цена | 864 805,80 ₽ |
| Регион | Тюменская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 11.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Крупа ячневая | 35.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 64.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 71.0 Килограмм | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 100.8 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания | 40.0 Килограмм | — | Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания |
| Крупа манная | 35.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Карри обработанное | 0.72 Килограмм | — | Карри обработанное |
| Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные | 25.9 Килограмм | — | Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные |
| Консервы кусковые мясные | 30.42 Килограмм | — | Консервы кусковые мясные |
| Продукты сахарного производства побочные прочие | 9.6 Килограмм | — | Продукты сахарного производства побочные прочие |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 330.12 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Крупа перловая | 65.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Лист лавровый обработанный | 0.38 Килограмм | — | Лист лавровый обработанный |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 115.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 23.04 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Приправы и пряности смешанные | 1.98 Килограмм | — | Приправы и пряности смешанные |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 190.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 202.0 Килограмм | — | Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Консервы фруктовые | 64.0 Килограмм | — | Консервы фруктовые |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 172.8 Литр; кубический дециметр | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 810.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Приправы и пряности смешанные | 25.0 Килограмм | — | Приправы и пряности смешанные |
| Приправы и пряности смешанные | 5.04 Килограмм | — | Приправы и пряности смешанные |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 200.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 26.0 Килограмм | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Крупа гречневая | 135.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Ваниль обработанная | 0.15 Килограмм | — | Ваниль обработанная |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 810.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Крупа из пшеницы прочая | 35.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Паста томатная | 9.12 Килограмм | — | Паста томатная |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 300.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 810.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 300.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Зерно гороха | 20.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 2.376 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Пшено | 40.0 Килограмм | — | Пшено |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 234.6 Килограмм | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 530.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 15.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Крупа овсяная | 30.0 Килограмм | — | Крупа овсяная |
| Заменители кофе | 28.0 Килограмм | — | Заменители кофе |
| Приправы и пряности смешанные | 0.72 Килограмм | — | Приправы и пряности смешанные |
| Мед натуральный пчелиный | 14.4 Килограмм | — | Мед натуральный пчелиный |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 201.6 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
Ещё: Крупа ячневая, Джемы, желе фруктовые и ягодные, Изделия хлебобулочные сухарные, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Тюменская область, Все закупки: Тюменская область