223-ФЗТоварПродукты питанияНовосибирская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616499774 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМЕНИ РОСТИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИЛО" |
| Начальная цена | 6 910 600,00 ₽ |
| Регион | Новосибирская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 23.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| НМЦЕТ, рублей - 140 | 2300.0 Штука | — | Авокадо |
| НМЦЕТ, рублей - 350,00 | 300.0 Килограмм | — | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| НМЦЕТ, рублей - 200,00 | 250.0 Килограмм | — | Грейпфруты |
| НМЦЕТ, рублей -280,00 | 200.0 Килограмм | — | Киви |
| НМЦЕТ, рублей -180,00 | 1400.0 Килограмм | — | Апельсины |
| НМЦЕТ, рублей -180,00 | 400.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| НМЦЕТ, рублей -280,00 | 2400.0 Килограмм | — | Груши |
| НМЦЕТ, рублей -480,00 | 800.0 Килограмм | — | Гранат |
| НМЦЕТ, рублей -350,00 | 550.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| НМЦЕТ, рублей -160,00 | 400.0 Килограмм | — | Яблоки |
| НМЦЕТ, рублей -180,00 | 2900.0 Килограмм | — | Бананы |
| НМЦЕТ, рублей -300,00 | 750.0 Килограмм | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| НМЦЕТ, рублей - 65,00 | 16800.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| НМЦЕТ, рублей - 65,00 | 650.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| НМЦЕТ, рублей 65,00 | 3000.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| НМЦЕТ, рублей -65,00 | 2200.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| НМЦЕТ, рублей -120,00 | 180.0 Килограмм | — | Редька |
| НМЦЕТ, рублей - 65,00 | 1650.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| НМЦЕТ, рублей -180,00 | 1000.0 Упаковка | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) |
| НМЦЕТ, рублей - 300,00 | 800.0 Килограмм | — | Салат-латук |
| НМЦЕТ, рублей - 380,00 | 280.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| НМЦЕТ, рублей - 380,00 | 400.0 Килограмм | — | Культуры овощные луковичные прочие |
| НМЦЕТ, рублей - 120,00 | 1300.0 Килограмм | — | Капуста пекинская |
| НМЦЕТ, рублей - 380,00 | 600.0 Килограмм | — | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
| НМЦЕТ, рублей -160 | 7000.0 Килограмм | — | Яблоки |
| НМЦЕТ, рублей - 380,00 | 120.0 Килограмм | — | Овощи листовые или стебельные прочие |
| НМЦЕТ, рублей - 220,00 | 750.0 Килограмм | — | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
Ещё: Авокадо, Плоды тропических и субтропических культур прочие, Грейпфруты, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Новосибирская область, Все закупки: Новосибирская область