223-ФЗТоварПродукты питанияПриморский крайЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616388824 |
|---|---|
| Заказчик | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УССУРИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" |
| Начальная цена | 1 565 126,00 ₽ |
| Регион | Приморский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 18.09.2026 |
| Приём заявок до | 24.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Говядина замороженная | 300.0 Килограмм | — | Говядина замороженная |
| Свинина замороженная | 2500.0 Килограмм | — | Свинина замороженная |
| Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные | 500.0 Килограмм | — | Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные |
| Масло сладко-сливочное | 600.0 Килограмм | — | Масло сладко-сливочное |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 600.0 Литр; кубический дециметр | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Майонезы | 250.0 Килограмм | — | Майонезы |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 35.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 15.0 Килограмм | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Кофе жареный | 20.0 Килограмм | — | Кофе жареный |
| Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 300.0 Килограмм | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
| Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии | 1200.0 Килограмм | — | Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 300.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Перец черный дробленый или молотый | 2.0 Килограмм | — | Перец черный дробленый или молотый |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 20.0 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 300.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 400.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Рис шелушеный | 700.0 Килограмм | — | Рис шелушеный |
| Крупа гречневая | 500.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Крупа манная | 150.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Пшено | 150.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа перловая | 150.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Зерно гороха | 200.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 150.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Крупа из пшеницы прочая | 250.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 4500.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Мука ржаная хлебопекарная сорт обдирная | 550.0 Килограмм | — | Мука ржаная хлебопекарная сорт обдирная |
| Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 8000.0 Литр; кубический дециметр | — | Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 2700.0 Килограмм | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | 300.0 Килограмм | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 500.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания | 400.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания |
| Виноград сушеный (изюм) | 80.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 600.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Фрукты косточковые сушеные | 150.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| навага | 600.0 Килограмм | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| минтай | 650.0 Килограмм | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| Сельдь мороженая неразделанная | 400.0 Килограмм | — | Сельдь мороженая неразделанная |
| Паста томатная | 100.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей | 200.0 Килограмм | — | Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 300.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Картофель столовый поздний | 8000.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| Капуста белокочанная | 2400.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| Морковь столовая | 1700.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| Свекла столовая | 1300.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| Лук репчатый | 1450.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
Ещё: Говядина замороженная, Свинина замороженная, Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажден, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Приморский край, Все закупки: Приморский край