223-ФЗТоварПродукты питанияСаратовская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616377129 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.МИЛОРАДОВКА КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 57 600,30 ₽ |
| Регион | Саратовская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Зерно гороха | 4.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей | 10.0 Штука | — | Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей |
| Добавки пищевые комплексные | 1.0 Килограмм | — | Добавки пищевые комплексные |
| Пюре и пасты овощные прочие | 2.0 Килограмм | — | Пюре и пасты овощные прочие |
| Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 1.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 3.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Кислота лимонная | 0.5 Килограмм | — | Кислота лимонная |
| Ваниль обработанная | 10.0 Штука | — | Ваниль обработанная |
| Лимоны и лаймы | 1.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| Масло сладко-сливочное | 20.0 Штука | — | Масло сладко-сливочное |
| Крупа манная | 6.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Пшено | 5.0 Килограмм | — | Пшено |
| Рис шелушеный | 6.0 Килограмм | — | Рис шелушеный |
| Крупа овсяная | 4.0 Килограмм | — | Крупа овсяная |
| Мясо морской рыбы прочее свежее или охлажденное | 10.0 Килограмм | — | Мясо морской рыбы прочее свежее или охлажденное |
| Консервы рыбные натуральные | 10.0 Штука | — | Консервы рыбные натуральные |
| Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное | 13.0 Килограмм | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
| Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания | 8.0 Килограмм | — | Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания |
| Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 50.0 Литр; кубический дециметр | — | Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) |
| Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 10.0 Штука | — | Сметана от 10,0% до 17,0% жирности |
| Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности | 20.0 Штука | — | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности |
| Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 2.0 Килограмм | — | Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей |
| Крупа гречневая | 8.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Крупа из пшеницы прочая | 5.3 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.0 Литр; кубический дециметр | — | Йогурт с вкусовыми компонентами |
| Кефир | 10.0 Литр; кубический дециметр | — | Кефир |
| Картофель столовый поздний | 70.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| Капуста белокочанная | 20.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| Морковь столовая | 7.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| Лук репчатый | 7.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| Свекла столовая | 8.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| Апельсины | 8.0 Килограмм | — | Апельсины |
| Бананы | 8.0 Килограмм | — | Бананы |
| Яблоки | 10.0 Килограмм | — | Яблоки |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 29.7 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.0 Штука | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 5.0 Штука | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Заменители кофе | 5.0 Штука | — | Заменители кофе |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 5.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Паста томатная | 5.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья | 8.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 4.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Лист лавровый обработанный | 10.0 Штука | — | Лист лавровый обработанный |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 70.0 Штука | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 8.0 Литр; кубический дециметр | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Печенье имбирное | 3.0 Килограмм | — | Печенье имбирное |
| Пряники | 3.0 Килограмм | — | Пряники |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 5.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 2.0 Килограмм | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Крупа перловая | 6.5 Килограмм | — | Крупа перловая |
Ещё: Зерно гороха, Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овоще, Добавки пищевые комплексные, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Саратовская область, Все закупки: Саратовская область