223-ФЗТоварПродукты питанияСвердловская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616355739 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" |
| Начальная цена | 899 439,87 ₽ |
| Регион | Свердловская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| апельсины | 100.0 Килограмм | — | Апельсины |
| бананы | 120.0 Килограмм | — | Бананы |
| вафли | 6.0 Килограмм | — | Вафли и облатки вафельные |
| виноград | 60.0 Килограмм | — | Виноград свежий столовых сортов |
| говядина б/к | 200.0 Килограмм | — | Говядина парная, остывшая или охлажденная |
| крупа гречневая | 20.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| филе куриное | 65.0 Килограмм | — | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
| груша | 70.0 Килограмм | — | Груши |
| дрожжи сухие (11гр) | 120.0 Штука | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| изюм | 10.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| икра кабачковая (500гр) | 40.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| капуста квашеная (1кг) | 20.0 Штука | — | Капуста белокочанная |
| капуста свежая | 250.0 Килограмм | — | Капуста белокочанная |
| картофель свежий | 1200.0 Килограмм | — | Картофель столовый поздний |
| кисель 9200гр.) | 30.0 Штука | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
| консервированный зеленый горошек (310гр.) Фрау Марта или эквивалент | 180.0 Штука | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| кукуруза консервированная (310гр.) Фрау Марта или эквивалент | 30.0 Штука | — | Кукуруза сахарная |
| кофейный напиток (100гр.) | 40.0 Штука | — | Заменители кофе |
| какао порошок (100гр.) | 30.0 Штука | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| крупа кукурузная | 10.0 Килограмм | — | Крупа кукурузная |
| крупа манная | 15.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| крупа овсяная Геркулес | 15.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| крупа пшеничная | 10.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы |
| крупа пшено | 10.0 Килограмм | — | Пшено |
| крупа рис круглый | 20.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| крупа перловая | 4.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| горох колотый | 10.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| курага | 15.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| крупа рис пропаренный | 20.0 Килограмм | — | Рис шелушеный |
| крупа ячневая | 10.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| лук репчатый | 100.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| лимоны | 15.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| макароны Рожки | 20.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| макаронные изделия вермишель | 5.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| макаронные изделия соломка | 10.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| мандарины | 70.0 Килограмм | — | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| масло подсолнечное (920гр.) | 45.0 Штука | — | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку |
| молоко сгущенное 8,5% (380гр.) | 50.0 Штука | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| морковь | 200.0 Килограмм | — | Морковь столовая |
| мука высший сорт | 80.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| пряники | 10.0 Килограмм | — | Пряники |
| огурцы свежие | 30.0 Килограмм | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| огурцы соленые (0,720гр.) | 45.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой |
| паста томатная (0,270гр.) | 65.0 Штука | — | Паста томатная |
| печень говяжья | 25.0 Килограмм | — | Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные |
| печенье | 15.0 Килограмм | — | Печенье сладкое |
| повидло (0,600гр.) | 15.0 Штука | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| помидоры свежие | 30.0 Килограмм | — | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| рыба с/м Горбуша филе | 90.0 Килограмм | — | Горбуша свежая или охлажденная |
| рыба с/м Минтай филе | 90.0 Килограмм | — | Минтай свежий или охлажденный |
| сахарный песок | 110.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| свекла | 160.0 Килограмм | — | Свекла столовая |
| сельдь - филе слабосоленая (0,400гр.) | 20.0 Штука | — | Продукция рыбная для детского питания прочая |
| сок (0,2л.) | 1600.0 Штука | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| сок (1л.) | 60.0 Штука | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| сосиски | 50.0 Килограмм | — | Сосиски мясосодержащие |
| сухари панировочные (0,200гр).) | 30.0 Штука | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| соль | 60.0 Килограмм | — | Соль пищевая молотая |
| шиповник | 5.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| яблоки | 120.0 Килограмм | — | Яблоки |
| яйцо 1С | 1500.0 Штука | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| чеснок | 3.0 Килограмм | — | Чеснок |
| чай (0,100гр.) | 2.0 Килограмм | — | Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг |
| компотная смесь(сухофрукты) | 10.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Конфеты шоколадные | 6.0 Килограмм | — | Конфеты шоколадные |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Апельсины, Бананы, Вафли и облатки вафельные, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Свердловская область, Все закупки: Свердловская область