223-ФЗТоварПродукты питанияХанты-Мансийский АОЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616336145 |
|---|---|
| Заказчик | ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №4 "СОЛНЫШКО" |
| Начальная цена | 1 092 243,89 ₽ |
| Регион | Ханты-Мансийский АО |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 07.09.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ваниль обработанная | 0.45 Килограмм | — | Ваниль обработанная |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 7.0 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Кофе без кофеина | 30.0 Килограмм | — | Кофе без кофеина |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 22.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Кислота лимонная | 1.0 Килограмм | — | Кислота лимонная |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 120.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.0 Килограмм | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 60.0 Килограмм | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Крахмал картофельный | 50.0 Килограмм | — | Крахмал картофельный |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья | 300.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья |
| Зефир | 55.0 Килограмм | — | Зефир |
| Вафли и облатки вафельные | 80.0 Килограмм | — | Вафли и облатки вафельные |
| Печенье для детского питания | 160.0 Килограмм | — | Печенье для детского питания |
| Пряники | 85.0 Килограмм | — | Пряники |
| Крупа манная | 120.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа гречневая | 220.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Крупа перловая | 110.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Крупа кукурузная | 25.0 Килограмм | — | Крупа кукурузная |
| Крупа из пшеницы прочая | 100.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Крупа ячневая | 80.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| Пшено | 130.0 Килограмм | — | Пшено |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 80.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Горох сушеный | 20.0 Килограмм | — | Горох сушеный |
| Зерно фасоли | 20.0 Килограмм | — | Зерно фасоли |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 350.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 600.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 200.0 Килограмм | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 170.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 150.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) | 2.0 Килограмм | — | Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) |
| Паста томатная | 85.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Консервы рыбные натуральные | 40.0 Килограмм | — | Консервы рыбные натуральные |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 350.0 Килограмм | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 130.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 900.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Фрукты косточковые сушеные | 70.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Виноград сушеный (изюм) | 20.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Фрукты косточковые сушеные | 20.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 120.0 Килограмм | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 90.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 100.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 50.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 60.0 Килограмм | — | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные |
| Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания |
| Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания | 150.0 Литр; кубический дециметр | — | Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания |
| Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания | 200.0 Литр; кубический дециметр | — | Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания |
| Изделия хлебобулочные бараночные | 10.0 Килограмм | — | Изделия хлебобулочные бараночные |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Ваниль обработанная, Дрожжи хлебопекарные сушеные, Кофе без кофеина, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ханты-Мансийский АО, Все закупки: Ханты-Мансийский АО