223-ФЗТоварПродукты питанияПермский крайЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616296990 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮНДЮКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена | 1 241 575,65 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 25.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Молоко питьевое коровье пастеризованное | 2500.0 Литр; кубический дециметр | — | Молоко питьевое коровье пастеризованное |
| Йогурт с вкусовыми компонентами | 300.0 Литр; кубический дециметр | — | Йогурт с вкусовыми компонентами |
| Масло сладко-сливочное | 300.0 Килограмм | — | Масло сладко-сливочное |
| Ряженка и варенец | 60.0 Литр; кубический дециметр | — | Ряженка и варенец |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 50.0 Килограмм | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 120.0 Килограмм | — | Сметана от 10,0% до 17,0% жирности |
| Сыры твердые без вкусовых наполнителей | 15.0 Килограмм | — | Сыры твердые без вкусовых наполнителей |
| Творог | 80.0 Килограмм | — | Творог |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 1000.0 Штука | — | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | 50.0 Штука | — | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 20.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку | 35.0 Штука | — | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации, не расфасованные в потребительскую упаковку |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 600.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Дрожжи хлебопекарные сушеные | 5.0 Килограмм | — | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
| Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 100.0 Штука | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 20.0 Килограмм | — | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 100.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
| Соль пищевая поваренная йодированная | 70.0 Килограмм | — | Соль пищевая поваренная йодированная |
| Паста томатная | 5.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 100.0 Килограмм | — | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ |
| Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 50.0 Литр; кубический дециметр | — | Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 150.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 150.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие |
| Крупа гречневая | 300.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Крупа овсяная | 80.0 Килограмм | — | Крупа овсяная |
| Крупа манная | 90.0 Килограмм | — | Крупа манная |
| Крупа ячневая | 30.0 Килограмм | — | Крупа ячневая |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 260.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Пшено | 120.0 Килограмм | — | Пшено |
| Крупа из пшеницы прочая | 60.0 Килограмм | — | Крупа из пшеницы прочая |
| Зерно гороха | 40.0 Килограмм | — | Зерно гороха |
| Печенье сладкое | 40.0 Килограмм | — | Печенье сладкое |
| Пряники | 50.0 Штука | — | Пряники |
| Вафли и облатки вафельные | 45.0 Килограмм | — | Вафли и облатки вафельные |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 100.0 Килограмм | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| Рыба морская мороженая (кроме сельди) | 200.0 Килограмм | — | Рыба морская мороженая (кроме сельди) |
| Рыба пресноводная мороженая | 50.0 Килограмм | — | Рыба пресноводная мороженая |
| Консервы рыбные в масле | 100.0 Килограмм | — | Консервы рыбные в масле |
| Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания | 150.0 Килограмм | — | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания |
| Колбасы (колбаски) вареные мясные | 100.0 Килограмм | — | Колбасы (колбаски) вареные мясные |
| Сосиски мясные | 150.0 Килограмм | — | Сосиски мясные |
| Яблоки | 500.0 Килограмм | — | Яблоки |
| Апельсины | 50.0 Килограмм | — | Апельсины |
| Бананы | 50.0 Килограмм | — | Бананы |
| Лимоны и лаймы | 40.0 Килограмм | — | Лимоны и лаймы |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 160.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Виноград сушеный (изюм) | 50.0 Килограмм | — | Виноград сушеный (изюм) |
| Фрукты косточковые сушеные | 30.0 Килограмм | — | Фрукты косточковые сушеные |
| Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 60.0 Килограмм | — | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 600.0 Литр; кубический дециметр | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 200.0 Штука | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| Соки из фруктов восстановленные прочие | 50.0 Штука | — | Соки из фруктов восстановленные прочие |
| Лук репчатый | 130.0 Килограмм | — | Лук репчатый |
| Чеснок | 10.0 Килограмм | — | Чеснок |
| Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 10.0 Килограмм | — | Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие |
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 20.0 Килограмм | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Изделия хлебобулочные сухарные | 80.0 Упаковка | — | Изделия хлебобулочные сухарные |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 25.0 Килограмм | — | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |
| Ваниль обработанная | 20.0 Упаковка | — | Ваниль обработанная |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Молоко питьевое коровье пастеризованное, Йогурт с вкусовыми компонентами, Масло сладко-сливочное, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Пермский край, Все закупки: Пермский край