223-ФЗТоварПродукты питанияЛенинградская областьЕИС 223-ФЗ
| Реестровый номер | 32616281741 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР ПИТАНИЯ "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО" |
| Начальная цена | 36 121 767,55 ₽ |
| Регион | Ленинградская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 11.08.2026 |
| Приём заявок до | 12.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 223-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 2615.0 Килограмм | — | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 360.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 47870.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 2800.0 Килограмм | — | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 410.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 4680.0 Килограмм | — | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе |
| Крупа гречневая | 31420.0 Килограмм | — | Крупа гречневая |
| Крупа кукурузная | 22465.0 Килограмм | — | Крупа кукурузная |
| Крупа манная | 30.5 Килограмм | — | Крупа манная |
| Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 25000.0 Килограмм | — | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
| Крупа перловая | 1000.0 Килограмм | — | Крупа перловая |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 2460.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 29000.0 Литр; кубический дециметр | — | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 200.0 Килограмм | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 860.0 Килограмм | — | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром |
| Мука пшеничная | 36080.0 Килограмм | — | Мука пшеничная |
| Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 19030.0 Килограмм | — | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
| Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 20000.0 Килограмм | — | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
| Печенье сладкое | 7715.0 Килограмм | — | Печенье сладкое |
| Фрукты сушеные прочие | 2000.0 Килограмм | — | Фрукты сушеные прочие |
| Джемы, желе фруктовые и ягодные | 3430.0 Килограмм | — | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
| Пшено | 15995.0 Килограмм | — | Пшено |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 65000.0 Килограмм | — | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
| Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 4030.0 Килограмм | — | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) |
| Соусы майонезные | 1385.0 Килограмм | — | Соусы майонезные |
| Паста томатная | 7555.0 Килограмм | — | Паста томатная |
| Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1500.0 Килограмм | — | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кро, Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы, Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или укс, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ленинградская область, Все закупки: Ленинградская область