44-ФЗРаботаЖКХУдмуртияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 1200500005926000003 |
|---|---|
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМПАРК" |
| Начальная цена | 118 899 552,34 ₽ |
| Регион | Удмуртия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 21.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации | 1.0 Условная единица | — | 42.21.21.000-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупке