44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеПермский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 1056500002326000070 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "СОЛИКАМСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| Начальная цена | 417 956,78 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.09.2026 |
| Приём заявок до | 14.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Унитаз | 10.0 Штука | 8 216,67 ₽ | 23.42.10.150-00000006 |
| Раковина | 10.0 Штука | 6 133,33 ₽ | 23.42.10.130-00000009 |
| Шланг для душа, нержавеющая сталь, пластик | 25.0 Штука | 1 238,00 ₽ | 28.14.12.110 |
| Сифон сантехнический | 15.0 Штука | 1 426,00 ₽ | 28.14.12.110-00000012 |
| Кран общепромышленного назначения | 5.0 Штука | 738,00 ₽ | 28.14.13.131-00000002 |
| Кран общепромышленного назначения | 5.0 Штука | 529,54 ₽ | 28.14.13.131-00000002 |
| Подводка гибкая для воды, металл | 6.0 Штука | 427,67 ₽ | 28.14.12.110 |
| Кран общепромышленного назначения | 61.0 Штука | 230,17 ₽ | 28.14.13.131-00000002 |
| Муфта комбинированная, полипропилен | 4.0 Штука | 282,98 ₽ | 22.21.29.130 |
| Лейка для душа, пластик | 23.0 Штука | 470,00 ₽ | 22.23.12.140 |
| Смеситель водоразборный | 10.0 Штука | 3 470,37 ₽ | 28.14.12.110-00000019 |
| Труба, полипропилен | 39.0 Штука | 254,53 ₽ | 22.21.29.110 |
| Подводка гибкая для воды, металл | 60.0 Штука | 296,92 ₽ | 28.14.12.110 |
| Подводка гибкая для воды, металл | 8.0 Штука | 379,33 ₽ | 28.14.12.110 |
| Смеситель водоразборный | 48.0 Штука | 1 996,37 ₽ | 28.14.12.110-00000019 |
| Смеситель водоразборный | 10.0 Штука | 2 592,48 ₽ | 28.14.12.110-00000024 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 17 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 23.42.10, 28.14.12, 28.14.13, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Пермский край, Все закупки: Пермский край