44-ФЗТоварПродукты питанияЧелябинская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0869200000226007007 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 24 000,00 ₽ |
| Регион | Челябинская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 11.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Фрукты сушеные | 50.0 Килограмм | — | 10.39.25.130-00000029 |
| Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 50.0 Килограмм | — | 10.39.25.134-00000001 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Челябинская область, Все закупки: Челябинская область