44-ФЗТоварТопливо и ГСМТомская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0865200000326001001 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 43 273 037,70 ₽ |
| Регион | Томская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.08.2026 |
| Приём заявок до | 21.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 2700.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 12000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 14255.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 8000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 788.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 1800.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 6500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 620.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 15490.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 6060.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 10802.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 50.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 950.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 3200.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 19750.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 29000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 300.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2654.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2230.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1300.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 3000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 800.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 5800.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 19000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 170.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2736.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 72000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 16000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 15500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2450.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 16000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 6700.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 550.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 56000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1300.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2950.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 6466.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 8100.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 30000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 4600.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 4000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2200.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 4000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 15000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 5000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 3000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 400.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 450.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 443.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 750.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 210.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1450.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 26000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 2800.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2500.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1080.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 3190.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 8850.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 28683.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 44300.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1670.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 200.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 4250.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000005 |
| Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1215.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.100-00000006 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 2000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 1000.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
| Топливо дизельное (розничная реализация) | 250.0 Литр; кубический дециметр | — | 19.20.21.300-00000009 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 19.20.21, Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Томская область, Все закупки: Томская область