44-ФЗТоварЛекарства и препаратыСмоленская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0863500000626002121 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РУДНЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 145 000,00 ₽ |
| Регион | Смоленская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.09.2026 |
| Приём заявок до | 24.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 56000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 28000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 16000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 56000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 192000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 112000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 100000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 40000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 540000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 168000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 2000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 40000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
| ДЕКСТРОЗА РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 50 мг/мл | 100000.0 см[3*];^мл | 0,10 ₽ | 21.20.10.134 |
Ещё: 21.20.10, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Смоленская область, Все закупки: Смоленская область