44-ФЗТоварСельское хозяйствоРязанская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0859200001126010341 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 169 000,00 ₽ |
| Регион | Рязанская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 04.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Томаты (помидоры) | 300.0 Килограмм | — | 01.13.34.000-00000004 |
| Огурцы | 500.0 Килограмм | — | 01.13.32.000-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 20 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Рязанская область, Все закупки: Рязанская область