44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатПензенская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0855300002826000593 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК ГОРОДА ПЕНЗЫ" |
| Начальная цена | 57 032,96 ₽ |
| Регион | Пензенская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.08.2026 |
| Приём заявок до | 19.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ведро металлическое | 32.0 Штука | — | 25.99.12.119-00000001 |
| Изделия бытовые из нержавеющей стали | 48.0 Штука | — | 25.99.12.112-00000020 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 9 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 25.99.12, Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Пензенская область, Все закупки: Пензенская область