44-ФЗТоварЛекарства и препаратыПензенская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0855200000526003098 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 538 296,15 ₽ |
| Регион | Пензенская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ БЫТОВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 18.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ БЫТОВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 18.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 40.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ БЫТОВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 18.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 9.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 40.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 18.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 18.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ТРАВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 10.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
| АЛЛЕРГЕНЫ ДЕРЕВЬЕВ ПЫЛЬЦЕВЫЕ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НАКОЖНОГО СКАРИФИКАЦИОННОГО НАНЕСЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИК-ТЕСТА 10000 ЕД/мл | 40.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.191 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.23, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Пензенская область, Все закупки: Пензенская область