44-ФЗТоварСельское хозяйствоМосковская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0848300051726000403 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |
| Начальная цена | 2 000 000,00 ₽ |
| Регион | Московская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 26.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы | — Штука | — | 01.30.10.000-00000002 |
| Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников | — Штука | — | 02.10.10.000-00000002 |
| Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы | — Штука | — | 01.30.10.000-00000002 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 20 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 01.30.10, 02.10.10, Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Московская область, Все закупки: Московская область