44-ФЗТоварПродукты питанияЛипецкая областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0846500000626000650 |
|---|---|
| Заказчик | ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 12 160 073,63 ₽ |
| Регион | Липецкая область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 18.11.2026 |
| Приём заявок до | 26.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ряженка | 3725.0 Килограмм | 85,95 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Продукт кисломолочный сладкий | 2725.0 Килограмм | 104,11 ₽ | 10.51.52.190 |
| Сметана | 900.0 Килограмм | 286,16 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Ряженка | 6000.0 Килограмм | 90,95 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Кефир | 5000.0 Килограмм | 88,57 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Йогурт | 5500.0 Килограмм | 91,91 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Молоко питьевое | 22200.0 Килограмм | 82,25 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Йогурт | 2840.0 Килограмм | 106,19 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Молоко питьевое | 15280.0 Килограмм | 83,16 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Молоко питьевое | 1957.0 Килограмм | 86,89 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Йогурт | 1588.0 Килограмм | 112,35 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Йогурт | 300.0 Килограмм | 113,30 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Молоко питьевое | 13680.0 Килограмм | 92,54 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Продукт кисломолочный сладкий | 300.0 Килограмм | 109,72 ₽ | 10.51.52.190 |
| Продукт кисломолочный сладкий | 1349.0 Килограмм | 112,49 ₽ | 10.51.52.190 |
| Ряженка | 2176.0 Килограмм | 108,93 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Продукт кисломолочный сладкий | 5500.0 Килограмм | 100,65 ₽ | 10.51.52.190 |
| Ряженка | 4000.0 Килограмм | 99,96 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Сметана | 50.0 Килограмм | 288,33 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Кефир | 6000.0 Килограмм | 98,52 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Продукт кисломолочный сладкий | 2000.0 Килограмм | 104,00 ₽ | 10.51.52.190 |
| Молоко питьевое | 1260.0 Килограмм | 84,90 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Сметана | 50.0 Килограмм | 282,16 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Сметана | 386.0 Килограмм | 298,61 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Кефир | 1895.0 Килограмм | 102,59 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Сметана | 1640.0 Килограмм | 269,83 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Кефир | 2725.0 Килограмм | 88,35 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Йогурт | 2725.0 Килограмм | 92,55 ₽ | 10.51.52.110-00000003 |
| Молоко питьевое | 11900.0 Килограмм | 80,60 ₽ | 10.51.11.000-00000013 |
| Сметана | 899.0 Килограмм | 271,40 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
Ещё: 10.51.52, 10.51.11, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Липецкая область, Все закупки: Липецкая область