44-ФЗТоварПродукты питанияПриморский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0820500000826004633 |
|---|---|
| Заказчик | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ" |
| Начальная цена | 135 360,00 ₽ |
| Регион | Приморский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 17.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Молоко питьевое | 1000.0 Литр; кубический дециметр | 135,36 ₽ | 10.51.11.000-00000008 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 10.51.11, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Приморский край, Все закупки: Приморский край