tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

поставка угля бурого

44-ФЗТоварТопливо и ГСМКрасноярский крайЕИС 44-ФЗ

Реестровый номер0819600012526000066
ЗаказчикМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР БОЛЬШЕМУРТИНСКО-СУХОБУЗИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
Начальная цена271 032,56 ₽
РегионКрасноярский край
Закон44-ФЗ
Опубликовано15.09.2026
Приём заявок до22.09.2026
ПлощадкаЕИС 44-ФЗ

Что закупают

ПозицияКоличествоЦена за единицуОКПД2
Уголь3.5 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)7 796,09 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь3.5 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)7 462,95 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь3.5 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)8 202,00 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь2.5 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)8 800,53 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь6.0 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)7 067,55 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь2.5 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)9 648,40 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь3.0 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)8 594,43 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь3.0 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)6 023,00 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь3.0 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)7 163,33 ₽05.10.10.000-00000011
Уголь4.0 Тонна; метрическая тонна (1000 кг)8 762,25 ₽05.10.10.000-00000011
Рассчитать маржу по этой закупке

Похожие закупки

Ещё: 05.10.10, Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Красноярский край, Все закупки: Красноярский край