44-ФЗТоварПродукты питанияКраснодарский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0818600012226000218 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН" |
| Начальная цена | 1 993 604,29 ₽ |
| Регион | Краснодарский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 09.09.2026 |
| Приём заявок до | 17.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная | 2905.0 Килограмм | 61,67 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Картофель продовольственный | 9460.0 Килограмм | 68,33 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Лук репчатый | 1480.0 Килограмм | 61,00 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Морковь столовая | 2865.0 Килограмм | 64,33 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Свекла столовая | 1455.0 Килограмм | 61,00 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
| Крупа гречневая | 447.8 Килограмм | 96,50 ₽ | 10.61.32.113-00000004 |
| Крупа манная | 496.4 Килограмм | 67,67 ₽ | 10.61.31.111-00000004 |
| Чай черный (ферментированный) | 39.7 Килограмм | 618,33 ₽ | 10.83.13.120-00000003 |
| Хлопья овсяные | 354.4 Килограмм | 77,33 ₽ | 10.61.33.111-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | 1330.0 Килограмм | 46,93 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 581.96 Литр; кубический дециметр | 164,00 ₽ | 10.41.54.000-00000003 |
| Крупа пшено шлифованное | 22.9 Килограмм | 60,96 ₽ | 10.61.32.114-00000004 |
| Крупа пшеничная | 15.5 Килограмм | 58,75 ₽ | 10.61.31.110-00000005 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 43380.0 Штука | 11,89 ₽ | 01.47.21.000-00000014 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 01.13.12, 01.13.51, 01.13.43, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Краснодарский край, Все закупки: Краснодарский край