44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаЧувашияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0815500000526011442 |
|---|---|
| Заказчик | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
| Начальная цена | 49 946,00 ₽ |
| Регион | Чувашия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.08.2026 |
| Приём заявок до | 07.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Элемент первичный и батарея первичных элементов | 100.0 Штука | — | 27.20.11.000-00000005 |
| Элемент первичный и батарея первичных элементов | 350.0 Штука | — | 27.20.11.000-00000005 |
| Элемент первичный и батарея первичных элементов | 300.0 Штука | — | 27.20.11.000-00000005 |
| Элемент первичный и батарея первичных элементов | 6.0 Штука | — | 27.20.11.000-00000005 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 20 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Чувашия, Все закупки: Чувашия