44-ФЗУслугаОхрана и пожарная безопасностьУдмуртияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0813500000126017342 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
| Начальная цена | 3 364 626,12 ₽ |
| Регион | Удмуртия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 4416.0 Человеко-час | 509,40 ₽ | 80.10.12.000-00000003 |
| Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 852.0 Человеко-час | 687,85 ₽ | 80.10.12.000-00000003 |
| Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 768.0 Человеко-час | 688,89 ₽ | 80.10.12.000-00000003 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 9 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 80.10.12, Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Удмуртия, Все закупки: Удмуртия