44-ФЗТоварПродукты питанияУдмуртияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0813500000126016656 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
| Начальная цена | 30 070,96 ₽ |
| Регион | Удмуртия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 08.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Йогурт | — Килограмм | — | 10.51.52.110-00000003 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Удмуртия, Все закупки: Удмуртия