44-ФЗРаботаЭнергетика и электрикаКарелияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0806300010126000107 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ КОСТОМУКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" |
| Начальная цена | 4 899 243,46 ₽ |
| Регион | Карелия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 07.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Земляные работы | 1.0 Условная единица | — | 43.29.19.190 |
| Монтажные работы | 1.0 Условная единица | — | 43.29.19.190 |
| Трансформатор силовой | 1.0 Штука | — | 27.11.43.000-00000001 |
| Монтаж КТП | — | — | 43.29.19.190 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 12 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Карелия, Все закупки: Карелия