44-ФЗТоварСтройматериалыХакасияЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0380100004526000101 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 35 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ" |
| Начальная цена | 175 171,68 ₽ |
| Регион | Хакасия |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Лист гипсокартонный | 51.0 Квадратный метр | 250,00 ₽ | 23.62.10.000-00000009 |
| Смесь сухая строительная | 3840.0 Килограмм | 24,33 ₽ | 23.64.10.110-00000003 |
| Смесь сухая строительная | 656.0 Килограмм | 43,33 ₽ | 23.64.10.110-00000003 |
| Смесь сухая строительная | 500.0 Килограмм | 24,00 ₽ | 23.64.10.110-00000002 |
| Смесь сухая строительная | 34.0 Килограмм | 200,00 ₽ | 23.64.10.110-00000002 |
| Гвозди строительные | 9.0 Килограмм | 210,00 ₽ | 25.93.14.111 |
| Плинтус напольный | 100.0 Метр | 130,00 ₽ | 22.23.19.190 |
| Дюбель распорный (дюбель-гвоздь) | 250.0 Штука | 2,13 ₽ | 22.23.19.190 |
| Изделия крепежные и винты крепежные | 200.0 Штука | 16,33 ₽ | 25.94.10.000-00000001 |
| Изделия крепежные и винты крепежные | 100.0 Штука | 2,50 ₽ | 25.94.10.000-00000001 |
| Изделия крепежные и винты крепежные | 550.0 Штука | 1,33 ₽ | 25.94.10.000-00000001 |
| Кисть малярная | 5.0 Штука | 240,00 ₽ | 32.91.19.120-00000004 |
| Кисть малярная | 5.0 Штука | 180,00 ₽ | 32.91.19.120-00000004 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 13 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 23.62.10, 23.64.10, 25.93.14, Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Хакасия, Все закупки: Хакасия