44-ФЗТоварПродукты питанияКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0375200040526000010 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" |
| Начальная цена | 7 641,20 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 31.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Огурцы | 20.0 Килограмм | — | 01.13.32.000-00000002 |
| Томаты (помидоры) | 20.0 Килограмм | — | 01.13.34.000-00000004 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 20 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 01.13.32, 01.13.34, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Крым, Все закупки: Крым