44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0375200040226000479 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Начальная цена | 497 400,00 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.08.2026 |
| Приём заявок до | 24.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Вставка в подголовник | 1.0 Штука | — | 26.60.11.130 |
| Датчик касания гентри передний | 1.0 Штука | — | 26.60.11.130 |
| Датчик касания стола пациента | 1.0 Штука | — | 26.60.11.130 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 26.60.11, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Крым, Все закупки: Крым