44-ФЗТоварЛекарства и препаратыКрымЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0375200002226000221 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №6" |
| Начальная цена | 979 681,40 ₽ |
| Регион | Крым |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 17.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| АМИОДАРОН КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 50 мг/мл | 6000.0 см[3*];^мл | 9,75 ₽ | 21.20.10.141 |
| МОКСОНИДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 0.4 мг | 560.0 шт | 16,49 ₽ | 21.20.10.142 |
| НИТРОГЛИЦЕРИН СПРЕЙ ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ 0.4 мг/доза | 1000.0 доз | 0,76 ₽ | 21.20.10.141 |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 100 мг | 600.0 шт | 2,69 ₽ | 21.20.10.131 |
| НОРЭПИНЕФРИН КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 2 мг/мл | 20000.0 см[3*];^мл | 28,20 ₽ | 21.20.10.141 |
| АМЛОДИПИН ТАБЛЕТКИ 10 мг | 3000.0 шт | 5,92 ₽ | 21.20.10.147 |
| НИФЕДИПИН ТАБЛЕТКИ 10 мг | 500.0 шт | 0,80 ₽ | 21.20.10.147 |
| БИСОПРОЛОЛ ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 10 мг | 900.0 шт | 8,55 ₽ | 21.20.10.146 |
| МЕТОПРОЛОЛ ТАБЛЕТКИ 50 мг | 1000.0 шт | 2,18 ₽ | 21.20.10.146 |
| МЕТОПРОЛОЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 1 мг/мл | 500.0 см[3*];^мл | 59,62 ₽ | 21.20.10.146 |
| УРАПИДИЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 5 мг/мл | 10000.0 см[3*];^мл | 26,49 ₽ | 21.20.10.142 |
| ВЕРАПАМИЛ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 2.5 мг/мл | 200.0 см[3*];^мл | 4,23 ₽ | 21.20.10.147 |
| ЛАКТУЛОЗА СИРОП 667 мг/мл | 5000.0 см[3*];^мл | 1,23 ₽ | 21.20.10.115 |
| ПАНКРЕАТИН КАПСУЛЫ 25000 ЕД | 400.0 шт | 25,60 ₽ | 21.20.10.118 |
| ПАНКРЕАТИН КАПСУЛЫ 10000 ЕД | 400.0 шт | 13,98 ₽ | 21.20.10.118 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.10, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Крым, Все закупки: Крым