44-ФЗТоварПродукты питанияСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372500014826000040 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Начальная цена | 2 286 466,29 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.08.2026 |
| Приём заявок до | 19.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 384.0 Килограмм | — | 10.11.31.140-00000001 |
| Филе лососевых рыб мороженое | 132.0 Килограмм | — | 10.20.14.110-00000002 |
| Сахар белый | 392.0 Килограмм | — | 10.81.12.110-00007 |
| Сельдь соленая | 64.0 Килограмм | — | 10.20.23.122-00000004 |
| Творог | 488.0 Килограмм | — | 10.51.40.300-00000002 |
| Соль пищевая | 53.0 Килограмм | — | 10.84.30.000-00000002 |
| Филе тресковых рыб мороженое | 391.0 Килограмм | — | 10.20.14.120-00000005 |
| Масло сливочное | 293.0 Килограмм | — | 10.51.30.110-00000004 |
| Говядина замороженная | 853.0 Килограмм | — | 10.11.31.110-00000003 |
| Огурцы | 219.0 Килограмм | — | 01.13.32.000-00000001 |
| Томаты (помидоры) | 162.0 Килограмм | — | 01.13.34.000-00000001 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 10.11.31, 10.20.14, 10.81.12, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург