44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200278626000015 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" |
| Начальная цена | 11 383,20 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.07.2026 |
| Приём заявок до | 10.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 144.0 Пара (2 шт.) | — | 22.19.60.119-00000020 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 6 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 22.19.60, Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург