44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200245126000038 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 2 (ОТКРЫТОГО ТИПА) САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Начальная цена | 29 859,62 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 10.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Смеситель водоразборный тип 3 | 5.0 Штука | 1 965,45 ₽ | 28.14.12.110 |
| Смеситель водоразборный тип 4 | 3.0 Штука | 5 015,40 ₽ | 28.14.12.110 |
| Кран-букса керамическая тип 1 | 19.0 Штука | 262,43 ₽ | 28.14.12.110 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 12 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 28.14.12, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург