44-ФЗУслугаПеревозки и логистикаСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200215826000017 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА |
| Начальная цена | 4 673 749,74 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 22.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Проезд обучающегося СПб - Ханты-Мансийск - СПб (самолет) 1 | 2.0 Штука | 26 300,00 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Тюмень (самолёт) 4 | 5.0 Штука | 20 466,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Тюмень (самолёт) 6 | 3.0 Штука | 19 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося Екатеринбург - СПб (самолёт) 7 | 5.0 Штука | 21 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося Уфа - СПб (самолёт) 8 | 3.0 Штука | 19 800,00 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося СПб -Ижевск (самолёт) 9 | 4.0 Штука | 24 266,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Уфа -СПб (самолёт) 10 | 10.0 Штука | 19 816,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Тюмень (самолёт) 4 | 1.0 Штука | 20 633,33 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (самолёт) 4 | 3.0 Штука | 4 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Тюмень (самолёт) 6 | 1.0 Штука | 19 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя Екатеринбург - СПб (самолёт) 7 | 1.0 Штука | 21 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя Уфа - СПб (самолёт) 8 | 1.0 Штука | 19 833,33 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб -Ижевск (самолёт) 9 | 1.0 Штука | 24 266,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Уфа (самолёт) 10 | 1.0 Штука | 19 816,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя Уфа - СПб (самолёт) 10 | 2.0 Штука | 19 816,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Мурманск - СПб (поезд) 2 | 2.0 Штука | 7 800,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Мурманск - СПб (поезд) 2 | 10.0 Штука | 7 800,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Мурманск - СПб (поезд) 3 | 4.0 Штука | 7 916,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Мурманск - СПб (поезд) 3 | 16.0 Штука | 7 916,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд тренера-преподавателя ст.РЖД Юность-Комсомольская - РЖД Агрыз-1 (поезд) 4 | 1.0 Штука | 4 766,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося ст.РЖД Юность-Комсомольская - РЖД Агрыз-1 (поезд) 4 | 5.0 Штука | 4 766,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд тренера-преподавателя Ижевск-СПб (поезд) 5 | 1.0 Штука | 8 600,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося Ижевск-СПб (поезд) 5 | 5.0 Штука | 8 600,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд тренера-преподавателя СПб - Екатеринбург (поезд) 7 | 1.0 Штука | 9 066,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося СПб - Екатеринбург (поезд) 7 | 5.0 Штука | 9 066,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд тренера-преподавателя ст.РЖД Юность-Комсомольская - Уфа (поезд) 8 | 1.0 Штука | 7 100,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося ст.РЖД Юность-Комсомольская - Уфа (поезд) 8 | 3.0 Штука | 7 100,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Проезд обучающегося Ижевск - СПб (поезд) 9 | 4.0 Штука | 8 666,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (самолёт) 6 | 2.0 Штука | 4 500,00 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (самолёт) 7 | 4.0 Штука | 4 500,00 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (самолёт) 8 | 2.0 Штука | 4 500,00 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств в багажном вагоне (самолёт) 9 | 2.0 Штука | 3 666,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (самолёт) 10 | 6.0 Штука | 4 516,67 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа и спортивного инвентаря (спецсредства) 1 | 2.0 Штука | 4 533,33 ₽ | 51.10.11.000 |
| Провоз багажа и спортивного инвентаря 2 | 10.0 Штука | 1 050,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа и спортивного инвентаря 3 | 16.0 Штука | 1 100,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (поезд) 4 | 5.0 Штука | 1 100,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств в багажном вагоне (поезд) 5 | 5.0 Штука | 1 100,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (поезд) 7 | 10.0 Штука | 950,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств (поезд) 8 | 3.0 Штука | 1 033,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Провоз багажа, спортивного инвентаря и спецсредств в багажном вагоне (поезд) 9 | 4.0 Штука | 1 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - место проживания - аэропорт) 1 | 2.0 Штука | 2 516,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -ЖД вокзал - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30) (3 человека, спецсредства) 2 | 6.0 Штука | 3 400,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (ж/д вокзал - место проживания - ж/д вокзал) 2 | 2.0 Штука | 12 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -ЖД вокзал - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30) (4 человека, спецсредства) 3 | 8.0 Штука | 3 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (ж/д вокзал - место проживания - ж/д вокзал) 3 | 2.0 Штука | 13 666,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -аэропорт) (2 человека, спецсредства) 4 | 2.0 Штука | 6 333,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - место проживания) 4 | 1.0 Штука | 13 833,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (место проживания - ж/д вокзал) 4 | 1.0 Штука | 6 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (РЖД Агрыз-1 - место проживания) 5 | 1.0 Штука | 12 833,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (место проживания - РЖД г.Ижевск) 5 | 1.0 Штука | 14 833,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб РЖД вокзал - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -аэропорт) (2 человека, спецсредства) 5 | 2.0 Штука | 6 833,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -аэропорт) (3 человека, спецсредства) 6 | 3.0 Штука | 3 500,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - место проживания) 6 | 1.0 Штука | 10 333,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (место проживания - ж/д вокзал ст.РЖД Юность-Комсомольская) 6 | 1.0 Штука | 6 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -ЖД вокзал/аэропорт - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30) (3 человека, спецсредства) 7 | 6.0 Штука | 3 500,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (ЖД вокзал - место проживания - аэропорт) 7 | 2.0 Штука | 12 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (ЖД вокзал - место проживания - аэропорт) 8 | 2.0 Штука | 8 333,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30) (3 человека, спецсредства) 8 | 3.0 Штука | 3 500,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - место проживания) 9 | 1.0 Штука | 13 333,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (место проживания - РЖД вокзал) 9 | 1.0 Штука | 13 333,33 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (Ижевск место проживания - Уфа место проживания) 9 | 1.0 Штука | 20 000,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30- аэропорт/жд вокзал - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 -аэропорт) (3 человека, спецсредства) 9 | 6.0 Штука | 3 500,00 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (аэропорт - место проживания - аэропорт) 10 | 2.0 Штука | 8 166,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Трансфер (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30 - аэропорт - СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.30) (3 человека, спецсредства) 10 | 6.0 Штука | 3 516,67 ₽ | 49.39.39.000 |
| Комната хранения оружия (1 винтовка на 13 суток) 1 | 13.0 Сутки | 350,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (5 винтовок на 13 суток) 2 | 65.0 Сутки | 416,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (8 винтовок на 13 суток) 3 | 104.0 Сутки | 416,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (5 винтовок на 7 суток) 4 | 35.0 Сутки | 350,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (5 винтовок на 5 суток) 5 | 25.0 Сутки | 383,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (3 винтовки на 6 суток) 6 | 18.0 Сутки | 350,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (5 винтовок на 7 дней) 7 | 35.0 Сутки | 416,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (3 винтовки на 4 суток) 8 | 12.0 Сутки | 383,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (4 винтовки на 5 суток) 9 | 20.0 Сутки | 350,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Комната хранения оружия (5 винтовок на 6 суток) 10 | 30.0 Сутки | 383,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося (13 суток) 1 | 13.0 Человеко-день | 4 800,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 2 | 70.0 Человеко-день | 2 933,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 3 | 112.0 Человеко-день | 2 933,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося (7 суток) 4 | 35.0 Человеко-день | 2 400,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 5 | 30.0 Человеко-день | 2 300,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 6 | 21.0 Человеко-день | 2 400,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 7 | 35.0 Человеко-день | 2 700,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 8 | 15.0 Человеко-день | 2 100,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 9 | 30.0 Человеко-день | 2 366,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание обучающегося 10 | 35.0 Человеко-день | 2 100,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 2 | 14.0 Человеко-день | 4 466,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 3 | 28.0 Человеко-день | 4 450,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя (7 суток) 4 | 7.0 Человеко-день | 3 916,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 5 | 6.0 Человеко-день | 4 466,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 6 | 7.0 Человеко-день | 4 133,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 7 | 7.0 Человеко-день | 5 000,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 8 | 5.0 Человеко-день | 3 866,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 9 | 6.0 Человеко-день | 4 000,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Проживание тренера-преподавателя 10 | 14.0 Человеко-день | 3 800,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 1 | 14.0 Человеко-день | 2 366,67 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 2 | 70.0 Человеко-день | 2 083,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 3 | 112.0 Человеко-день | 2 083,33 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 4 | 35.0 Человеко-день | 2 050,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 5 | 30.0 Человеко-день | 2 000,00 ₽ | 93.19.19.000 |
| Питание обучающегося на месте 7 | 35.0 Человеко-день | 2 200,00 ₽ | 93.19.19.000 |
Ещё: 51.10.11, 49.39.39, 93.19.19, Все закупки заказчика, Перевозки и логистика, Перевозки и логистика — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург