44-ФЗУслугаКлининг, отходы, экологияСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200180126000058 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" |
| Начальная цена | 361 510,00 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 06.08.2026 |
| Приём заявок до | 17.08.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по промывке, дезинфекции и дезинсекции контейнеров для твердых коммунальных отходов в 2026 году | 8.0 Условная единица | — | 81.29.11.000 |
| Оказание услуг по промывке, дезинфекции и дезинсекции контейнеров для твердых коммунальных отходов в 2027 году | 24.0 Условная единица | — | 81.29.11.000 |
| Оказание услуг по промывке, дезинфекции и дезинсекции контейнеров для твердых коммунальных отходов в 2028 году | 22.0 Условная единица | — | 81.29.11.000 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 81.29.11, Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург