44-ФЗТоварПродукты питанияСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200029126000043 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ" |
| Начальная цена | 239 641,61 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Чеснок свежий | 1.0 Килограмм | 330,41 ₽ | 01.13.42.000-00000003 |
| Яйца куриные в скорлупе свежие | 1200.0 Штука | 11,42 ₽ | 01.47.21.000-00000014 |
| Кефир | 46.0 Килограмм | 230,02 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Сельдерей тип 3 | 3.0 Килограмм | 396,87 ₽ | 01.13.49.190 |
| Кефир | 85.0 Килограмм | 139,31 ₽ | 10.51.52.140-00000008 |
| Молоко питьевое | 100.0 Литр; кубический дециметр | 104,77 ₽ | 10.51.11.000-00000007 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 10.0 Литр; кубический дециметр | 161,00 ₽ | 10.41.54.000-00000003 |
| Чай черный (ферментированный) | 2.0 Килограмм | 1 472,92 ₽ | 10.83.13.120-00000003 |
| Кисломолочные продукты тип 3 | 70.0 Килограмм | 224,74 ₽ | 10.51.52.190 |
| Ряженка | 110.0 Килограмм | 174,57 ₽ | 10.51.52.130-00000001 |
| Сметана | 15.0 Килограмм | 326,46 ₽ | 10.51.52.200-00000002 |
| Йогурт | 100.0 Килограмм | 310,99 ₽ | 10.51.52.110-00000004 |
| Кабачки | 85.0 Килограмм | 140,03 ₽ | 01.13.39.110-00000003 |
| Капуста белокочанная | 81.0 Килограмм | 43,65 ₽ | 01.13.12.120-00000002 |
| Лук свежий зеленый | 10.0 Килограмм | 765,57 ₽ | 01.13.43.190-00000002 |
| Морковь столовая | 65.0 Килограмм | 72,54 ₽ | 01.13.41.110-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | 40.0 Килограмм | 70,82 ₽ | 10.61.21.110-00000004 |
| Перец сладкий тип 1 | 10.0 Килограмм | 270,78 ₽ | 01.13.39.190 |
| Свекла столовая | 60.0 Килограмм | 65,49 ₽ | 01.13.49.110-00000003 |
| Картофель продовольственный | 500.0 Килограмм | 45,61 ₽ | 01.13.51.000-00000002 |
| Лук репчатый | 75.0 Килограмм | 52,59 ₽ | 01.13.43.110-00000002 |
| Зефир | 7.0 Килограмм | 504,29 ₽ | 10.82.23.210-00000002 |
| Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 30.0 Килограмм | 768,14 ₽ | 10.13.14.110-00000014 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 60.0 Килограмм | 286,09 ₽ | 10.12.20.000-00000007 |
| Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное | 20.0 Килограмм | 413,16 ₽ | 10.12.20.000-00000007 |
Ещё: 01.13.42, 01.47.21, 10.51.52, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург