44-ФЗУслугаПромышленное оборудованиеСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200020026000032 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Начальная цена | 12 700,00 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.08.2026 |
| Приём заявок до | 03.09.2026 (завершён) |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по проверке и очистке вентиляционных каналов на объекте СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга» по адресу: пер. Огородный, д. 30, лит. А | 10.0 Штука | — | 81.22.13.000 |
| Оказание услуг по проверке и очистке вентиляционных каналов на объекте СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга» по адресу: ул. Балтийская, д. 72, лит. А | 4.0 Штука | — | 81.22.13.000 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: 81.22.13, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург