44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеСанкт-ПетербургЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0372200005426000577 |
|---|---|
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №15" |
| Начальная цена | 63 831,00 ₽ |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Канальный вентилятор | 2.0 Штука | 9 900,00 ₽ | 28.25.20.130 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 2 098,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 1 839,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 2 098,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 418,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 750,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 2 098,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 374,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 841,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр кассетный | 2.0 Штука | 1 022,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 868,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 924,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр кассетный | 1.0 Штука | 732,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 841,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 803,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр кассетный | 1.0 Штука | 732,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр кассетный | 1.0 Штука | 1 022,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 842,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 1 868,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 803,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 1.0 Штука | 1 824,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр кассетный | 2.0 Штука | 1 022,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 868,00 ₽ | 28.25.14.111 |
| Фильтр карманный | 2.0 Штука | 1 924,00 ₽ | 28.25.14.111 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 12 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 28.25.20, 28.25.14, Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Санкт-Петербург, Все закупки: Санкт-Петербург