44-ФЗТоварПродукты питанияЯрославская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0371100006226000044 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНАТОРИЙ "УГЛИЧ" |
| Начальная цена | 1 057 532,70 ₽ |
| Регион | Ярославская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.09.2026 |
| Приём заявок до | 24.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Огурцы | 700.0 Килограмм | 177,50 ₽ | 01.13.32.000-00000002 |
| Томаты (помидоры) | 700.0 Килограмм | 191,11 ₽ | 01.13.34.000-00000004 |
| Салат «Айсберг» | 100.0 Килограмм | 171,67 ₽ | 01.13.19.000 |
| Баклажаны | 15.0 Килограмм | 247,78 ₽ | 01.13.33.000-00000004 |
| Грибы шампиньоны | 200.0 Килограмм | 324,47 ₽ | 01.13.80.000 |
| Петрушка свежая | 40.0 Килограмм | 356,67 ₽ | 01.13.19.000-00000002 |
| Укроп свежий | 40.0 Килограмм | 356,67 ₽ | 01.13.19.000-00000006 |
| Томаты черри свежие | 10.0 Килограмм | 350,00 ₽ | 01.13.34.000 |
| Яблоки | 700.0 Килограмм | 145,00 ₽ | 01.24.10.000-00000001 |
| Апельсины | 700.0 Килограмм | 150,00 ₽ | 01.23.13.000-00000003 |
| Мандарины | 500.0 Килограмм | 176,66 ₽ | 01.23.14.000-00000003 |
| Бананы | 600.0 Килограмм | 151,00 ₽ | 01.22.12.000-00000003 |
| Лимоны | 80.0 Килограмм | 173,33 ₽ | 01.23.12.000-00000003 |
| Груши | 700.0 Килограмм | 210,00 ₽ | 01.24.21.000-00000002 |
| Киви | 300.0 Килограмм | 276,66 ₽ | 01.25.11.000-00000003 |
| Ягоды сушеные | 150.0 Килограмм | 290,00 ₽ | 01.25.19.190-00000010 |
| Орех грецкий | 10.0 Килограмм | 750,00 ₽ | 01.25.35.000-00000003 |
| Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка | 5.0 Килограмм | 280,00 ₽ | 01.11.80.000-00000001 |
Ещё: 01.13.32, 01.13.34, 01.13.19, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Ярославская область, Все закупки: Ярославская область