44-ФЗТоварПродукты питанияТомская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0365100014826000647 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Начальная цена | 650 000,00 ₽ |
| Регион | Томская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 05.11.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Общий иммуноглобулин Е (IgЕ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | — Набор | 7 892,60 ₽ | 21.20.23.110-00009242 |
| Аллерген-специфические антитела класса иммуноглобулин Е (IgE) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | — Набор | 12 160,69 ₽ | 21.20.23.110-00008814 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm1 Смесь аллергенов детского питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином Смесь пищевая (f33-f49-f92-f95) апельсин, яблоко, банан, персик | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином Смесь пищевая (зерновые) fm11 (f4-f7-f8-f10-f11) пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm22 Смесь пищевая (сыры) (f70-f81-f82-f150-f198) сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm6 Смесь аллергенов орехов (f17-f18-f20-f36-f256) лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm4 Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось, семга, сельдь, скумбрия, камбала) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы F с биотином (fm18 Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы D с биотином (dm1 Смесь бытовых аллергенов (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, собаки | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы E с биотином (em70 Смесь эпителиев и белков (грызуны) (е6-е82-е84-e87-e88) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы E с биотином (em4 Эпителиальная смесь: эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы E с биотином (em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89) гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы M с биотином (mm1 Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Пенициллиум нотатум (Penicillium notatum), Кладоспориум хербарум (Cladosporium herbarum), Аспергиллюс фумигатус (Aspergillus fumigates), Мукор рацемосус (Mucor racemosus), Альтернариа альтерната (Alternaria alternata)) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы I с биотином (im100 Смесь ядов насекомых (i1-i3-i6-i75) пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы G с биотином (gm1 Cмесь трав (луговые) (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, райграс многолетний, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов с биотином (wrm1 Сезонная смесь (g6-w6-w9-w21-t3) тимофеевка, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Комбинация из аллергенов группы W с биотином (wm1 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19) амброзия обыкновенная, полынь, нивяник, марь, постенница) | — Штука | 3 091,32 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f78 nBos d 8 Казеин) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f67 nGal d 2 Овальбумин) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f68 nGal d 1 Овомукоид) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e204 nBos d 6 БСА (бычий сывороточный альбумин)) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f76 nBos d 4 α-лактальбумин) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f69 nGal d 3 Кональбумин (овотрансферрин)) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f49 Яблоко) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f63 Кефир) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f4 Пшеница) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f231 Молоко кипяченое) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f92 Банан) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f31 Морковь) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f83 Куриное мясо) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f7 Овес) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f8 Кукуруза) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f13 Арахис) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f105 Шоколад) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f25 Томаты) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f88 Баранина) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f27 Говядина) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f411 Горбуша) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f35 Картофель) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f300 Молоко козье) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f26 Свинина) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f415 Судак) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы F (f15 Фасоль белая) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы D (d1 Дерматофагоидес птерониссинус (Dermatophagoides pteronyssinus)) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы D (d2 Дерматофагоидес фаринае (Dermatophagoides farinae)) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы H (h3 Библиотечная пыль) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы M (m3 Аспергиллюс фумигатус (Aspergillus lternate)) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e1 Эпителий кошки) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e2 Эпителий собаки) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e82 Эпителий кролика) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e84 Эпителий хомяка) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы E (e3 Перхоть лошади) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы H (h1 Домашняя пыль) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы T (t3 Береза бородавчатая (Betula verrucosa)) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы T (t215 rBet v 1 Береза (Betula verrucosa)) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы T (t220 rBet v 4 Береза (Betula verrucosa)) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы T (t16 Сосна) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы W (w6 Полынь обыкновенная) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы W (w8 Одуванчик) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы W (w9 Подорожник) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы M (m5 Кандида альбиканс (Candida albicans) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы K (k82 Латекс) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы C (с51 Аспирин) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы C (с82 Лидокаин) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы C (с1 Пенициллин G) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы P (p1 Аскарида (Ascaris lumbricoides)) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы I (i74 Комар обыкновенный) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы I (i3 аллерген Оса обыкновенная) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы I (i1 Пчела медоносная) | — Штука | 2 850,76 ₽ | 21.20.23.110 |
| Биотинилированный аллерген группы I (g205 Тимофеевка) | — Штука | 3 728,68 ₽ | 21.20.23.110 |
Ещё: 21.20.23, Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Томская область, Все закупки: Томская область