44-ФЗТоварПродукты питанияПсковская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0357200020726000005 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА" |
| Начальная цена | 1 993,05 ₽ |
| Регион | Псковская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 31.08.2026 |
| Приём заявок до | 08.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Изделия макаронные | 15.0 Килограмм | — | 10.73.11.000-00000009 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Псковская область, Все закупки: Псковская область