44-ФЗТоварПродукты питанияПермский крайЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0356300118026000027 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Г. ПЕРМИ |
| Начальная цена | 700 000,00 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 03.09.2026 |
| Приём заявок до | 08.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Кукуруза консервированная, кг | — Килограмм | — | 01.13.39.120 |
| Крупа кукурузная | — Килограмм | — | 10.61.32.117-00000003 |
| Крупа манная | — Килограмм | — | 10.61.31.111-00000004 |
| Крупа ячменная перловая | — Килограмм | — | 10.61.32.116-00000003 |
| Хлопья овсяные | — Килограмм | — | 10.61.33.111-00000003 |
| Крупа пшено шлифованное | — Килограмм | — | 10.61.32.114-00000004 |
| Кислота лимонная, кг | — Килограмм | — | 10.89.19.150 |
| Чай черный (ферментированный) | — Килограмм | — | 10.83.13.120-00000003 |
| Масло подсолнечное рафинированное | — Литр; кубический дециметр | — | 10.41.54.000-00000002 |
| Кисель сухой | — Килограмм | — | 10.89.19.231-00000003 |
| Мука пшеничная хлебопекарная | — Килограмм | — | 10.61.21.110-00000004 |
| Крупа гречневая | — Килограмм | — | 10.61.32.113-00000004 |
| Зефир | — Килограмм | — | 10.82.23.210-00000002 |
| Мармелад неглазированный, кг | — Килограмм | — | 10.82.23.171 |
| Крупа ячменная ячневая | — Килограмм | — | 10.61.32.115-00000002 |
| Консервы мясные | — Килограмм | — | 10.13.15.110-00000008 |
| Шоколад в упакованном виде | — Килограмм | — | 10.82.22.110-00000002 |
| Крупа пшеничная | — Килограмм | — | 10.61.31.110-00000004 |
| Конфеты шоколадные ассорти, кг | — Килограмм | — | 10.82.22.139 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 13 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Продукты питания, Продукты питания — Пермский край, Все закупки: Пермский край