44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаОренбургская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0353100001126000013 |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Начальная цена | 59 100,00 ₽ |
| Регион | Оренбургская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 01.09.2026 |
| Приём заявок до | 09.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 200.0 Метр | — | 27.32.13.191 |
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 400.0 Метр | — | 27.32.13.191 |
| Кабель "витая пара" | 1525.0 Метр | — | 27.32.13.154 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 14 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Оренбургская область, Все закупки: Оренбургская область