44-ФЗСмешаннаяСтроительство и ремонтНовосибирская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0351300298626000124 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" |
| Начальная цена | 1 963 083,35 ₽ |
| Регион | Новосибирская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 08.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Проекционный пешеходный переход (гобо-проектор) | 5.0 Штука | 226 250,00 ₽ | 26.70.16.190 |
| Установка гобо-проектора | 5.0 Условная единица | 55 666,67 ₽ | 43.21.10.220 |
| Установка опоры | 3.0 Условная единица | 184 500,00 ₽ | 43.21.10.220 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 10 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 26.70.16, 43.21.10, Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Новосибирская область, Все закупки: Новосибирская область