44-ФЗТоварЛекарства и препаратыЛипецкая областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0346200001426000360 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
| Начальная цена | 25 768,90 ₽ |
| Регион | Липецкая область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 10.09.2026 |
| Приём заявок до | 18.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| ДЕКСТРАН [СР.МОЛ.МАССА 35000-45000] РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 100 мг/мл | 6000.0 см[3*];^мл | — | 21.20.10.134 |
| НОРЭПИНЕФРИН КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 2 мг/мл | 400.0 см[3*];^мл | — | 21.20.10.141 |
| ЭМПАГЛИФЛОЗИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 25 мг | 120.0 шт | — | 21.20.10.119 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 9 мг/мл | 550.0 см[3*];^мл | — | 21.20.23.199 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: 21.20.10, 21.20.23, Все закупки заказчика, Лекарства и препараты, Лекарства и препараты — Липецкая область, Все закупки: Липецкая область