44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьВологодская областьЕИС 44-ФЗ
| Реестровый номер | 0330300051226000234 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ" |
| Начальная цена | 227 440,00 ₽ |
| Регион | Вологодская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 01.09.2026 |
| Приём заявок до | 09.09.2026 |
| Площадка | ЕИС 44-ФЗ |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Камера видеонаблюдения | 8.0 Штука | — | 26.70.13.000-00000008 |
Ожидаемое падение цены на торгах — около 2 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Вологодская область, Все закупки: Вологодская область